Berlina dotata di due motori elettrici (uno sempre attivo e l'altro che interviene alla bisogna) che trasmettono il moto alle ruote anteriori, si affida a un terzo motore termico utilizzato come generatore per ricaricarne le batterie, per ottenere un'autonomia davvero elevata. La linea è grintosa e inconsueta, la silenziosità notevole. Ma il prezzo non è certo popolare.
Posizione di guida | (1 vote) |
Cruscotto | (1 vote) |
Visibilità | (1 vote) |
Comfort | (1 vote) |
Motore | (1 vote) |
Ripresa | (1 vote) |
Cambio | (1 vote) |
Frenata | (1 vote) |
Sterzo | (1 vote) |
Tenuta di strada | (1 vote) |
Dotazione | (1 vote) |
Qualità/prezzo | (1 vote) |
MOTORE A BENZINA | |
Cilindrata cm3 | 1398 |
No cilindri e disposizione | 4 in linea |
Potenza massima kW (CV)/giri | 63 (86)/4800 |
Coppia max Nm/giri | 130/4250 |
MOTORE ELETTRICO | |
Potenza massima kW (CV) | 111 (151) |
Coppia max Nm | 370 |
Tipo di batteria | ioni di litio |
Emissione di CO2 grammi/km | 27 |
Trazione | anteriore |
Freni anteriori | dischi autoventilanti |
Freni posteriori | dischi autoventilanti |
Quanto è grande | |
Lunghezza/larghezza/altezza cm | 450/179/144 |
Passo cm | 269 |
Peso in ordine di marcia kg | 1657 |
Capacità bagagliaio litri | 310/1005 |
Pneumatici (di serie) | 215/55 R 17 |
ELETTRICA
VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
161,6 km/h | 161 km/h | ||
ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
0-100 km/h | 10,6 | 9 secondi | |
0-400 metri | 17,7 | 131,1 km/h | non dichiarata |
0-1000 metri | 32,3 | 161,3 km/h | |
RIPRESA IN D SPORT | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
1 km da 40 km/h | 29,3 | 160,3 km/h | non dichiarata |
1 km da 60 km/h | 28,2 | 160,9 km/h | non dichiarata |
da 80 a 120 km/h | 7,6 | non dichiarata | |
CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
In città | 4,1 km/kWh | ||
Fuori città | 4,5 km/kWh | ||
In autostrada | 2,9 km/kWh | ||
Medio | 3,9 km/kWh | ||
FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
da 100 km/h | 37,7 metri | non dichiarata | |
da 130 km/h | 65,3 metri | non dichiarata | |
ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 137 km/h | non dichiarata | |
Diametro di sterzata tra due marciapiede | 11,5 metri | 11,0 |
ELETTRICA E A BENZINA
VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
161,9 km/h | 161 km/h | ||
ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
0-100 km/h | 9,7 | 9 secondi | |
0-400 metri | 17,1 | 137,6 km/h | non dichiarata |
0-1000 metri | 31 | 161,4 km/h | 27,3 secondi |
RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
1 km da 40 km/h | 28,4 | 160,9 km/h | non dichiarata |
1 km da 60 km/h | 27,4 | 161,4 km/h | non dichiarata |
da 80 a 120 km/h | 6,6 | non dichiarata | |
CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
In città | 12,4 km/litro | ||
Fuori città | 15,4 km/litro | ||
In autostrada | 13,7 km/litro | ||
Medio | 14,1 km/litro |