Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.857 €/l | 14/04/2025 07:11 |
Benzina (self) | 1.737 €/l | 14/04/2025 07:11 |
Gasolio (servito) | 1.777 €/l | 14/04/2025 07:11 |
Gasolio (self) | 1.657 €/l | 14/04/2025 07:11 |
GPL (servito) | 0.759 €/l | 14/04/2025 07:11 |
Benzina speciale (servito) | 1.937 €/l | 14/04/2025 07:11 |
Benzina speciale (self) | 1.817 €/l | 14/04/2025 07:11 |
Gasolio speciale (servito) | 1.857 €/l | 14/04/2025 07:11 |
Gasolio speciale (self) | 1.737 €/l | 14/04/2025 07:11 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency