Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.745 €/l | 24/04/2025 06:58 |
Benzina (self) | 1.695 €/l | 24/04/2025 06:58 |
Gasolio (servito) | 1.645 €/l | 24/04/2025 06:58 |
Gasolio (self) | 1.595 €/l | 24/04/2025 06:58 |
GPL (servito) | 0.719 €/l | 24/04/2025 06:58 |
Blue Diesel (servito) | 1.745 €/l | 24/04/2025 06:58 |
Blue Diesel (self) | 1.695 €/l | 24/04/2025 06:58 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency