Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.924 €/l | 25/04/2025 00:22 |
Benzina (self) | 1.714 €/l | 25/04/2025 00:22 |
Gasolio (servito) | 1.784 €/l | 25/04/2025 00:22 |
Gasolio (self) | 1.574 €/l | 25/04/2025 00:22 |
Blue Super (servito) | 2.074 €/l | 25/04/2025 00:22 |
Blue Diesel (servito) | 1.884 €/l | 25/04/2025 00:22 |
Blue Diesel (self) | 1.674 €/l | 25/04/2025 00:22 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency