Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 2.174 €/l | 09/04/2025 00:31 |
Benzina (self) | 1.899 €/l | 09/04/2025 00:31 |
Gasolio (servito) | 2.074 €/l | 09/04/2025 00:31 |
Gasolio (self) | 1.799 €/l | 09/04/2025 00:31 |
GPL (servito) | 0.898 €/l | 09/04/2025 00:31 |
Blue Super (servito) | 2.229 €/l | 09/04/2025 00:31 |
Blue Super (self) | 2.079 €/l | 09/04/2025 00:31 |
Blue Diesel (servito) | 2.174 €/l | 09/04/2025 00:31 |
Blue Diesel (self) | 1.899 €/l | 09/04/2025 00:31 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency