Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 2.267 €/l | 08/04/2025 16:08 |
Benzina (self) | 1.767 €/l | 08/04/2025 16:08 |
Gasolio (servito) | 2.167 €/l | 08/04/2025 16:08 |
Gasolio (self) | 1.667 €/l | 08/04/2025 16:08 |
Metano (servito) | 1.997 €/kg | 08/04/2025 16:08 |
GPL (servito) | 0.737 €/l | 08/04/2025 16:08 |
Supreme Diesel (servito) | 2.357 €/l | 08/04/2025 16:08 |
Supreme Diesel (self) | 1.857 €/l | 08/04/2025 16:08 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency