Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.949 €/l | 25/04/2025 00:16 |
Benzina (self) | 1.729 €/l | 25/04/2025 00:16 |
Gasolio (servito) | 1.839 €/l | 25/04/2025 00:16 |
Gasolio (self) | 1.619 €/l | 25/04/2025 00:16 |
Blue Super (servito) | 2.099 €/l | 25/04/2025 00:16 |
Blue Super (self) | 1.879 €/l | 25/04/2025 00:16 |
Blue Diesel (servito) | 1.939 €/l | 25/04/2025 00:16 |
Blue Diesel (self) | 1.719 €/l | 25/04/2025 00:16 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency