Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.949 €/l | 26/04/2025 07:26 |
Benzina (self) | 1.729 €/l | 26/04/2025 07:26 |
Gasolio (servito) | 1.839 €/l | 26/04/2025 07:26 |
Gasolio (self) | 1.619 €/l | 26/04/2025 07:26 |
Blue Super (servito) | 2.099 €/l | 26/04/2025 07:26 |
Blue Super (self) | 1.989 €/l | 25/04/2025 00:20 |
Blue Diesel (servito) | 1.939 €/l | 26/04/2025 07:26 |
Blue Diesel (self) | 1.719 €/l | 26/04/2025 07:26 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency