Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 2.064 €/l | 24/04/2025 00:19 |
Benzina (self) | 1.869 €/l | 24/04/2025 00:19 |
Gasolio (servito) | 1.984 €/l | 24/04/2025 00:19 |
Gasolio (self) | 1.789 €/l | 24/04/2025 00:19 |
Blue Super (servito) | 2.279 €/l | 24/04/2025 00:19 |
Blue Super (self) | 1.924 €/l | 24/04/2025 00:19 |
Blue Diesel (servito) | 2.084 €/l | 24/04/2025 00:19 |
Blue Diesel (self) | 1.889 €/l | 24/04/2025 00:19 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency