Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 2.034 €/l | 08/01/2025 07:44 |
Benzina (self) | 1.814 €/l | 09/01/2025 07:38 |
Gasolio (servito) | 1.909 €/l | 08/01/2025 07:44 |
Gasolio (self) | 1.689 €/l | 09/01/2025 07:38 |
Blue Super (servito) | 2.184 €/l | 08/01/2025 07:44 |
Blue Diesel (servito) | 2.009 €/l | 08/01/2025 07:44 |
Blue Diesel (self) | 1.789 €/l | 09/01/2025 07:38 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency