Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 2.014 €/l | 13/03/2025 07:15 |
Benzina (self) | 1.794 €/l | 13/03/2025 07:15 |
Gasolio (servito) | 1.919 €/l | 13/03/2025 07:15 |
Gasolio (self) | 1.699 €/l | 13/03/2025 07:15 |
Blue Super (servito) | 2.164 €/l | 13/03/2025 07:15 |
Blue Super (self) | 1.944 €/l | 13/03/2025 07:15 |
Blue Diesel (servito) | 2.019 €/l | 13/03/2025 07:15 |
Blue Diesel (self) | 1.799 €/l | 13/03/2025 07:15 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency