Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 2.139 €/l | 25/02/2025 00:04 |
Benzina (self) | 1.919 €/l | 25/02/2025 00:04 |
Gasolio (servito) | 2.039 €/l | 25/02/2025 00:04 |
Gasolio (self) | 1.819 €/l | 25/02/2025 00:04 |
Blue Super (servito) | 2.289 €/l | 25/02/2025 00:04 |
Blue Super (self) | 2.069 €/l | 25/02/2025 00:04 |
Blue Diesel (servito) | 2.139 €/l | 25/02/2025 00:04 |
Blue Diesel (self) | 1.919 €/l | 25/02/2025 00:04 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency