Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 2.059 €/l | 30/01/2025 06:04 |
Benzina (self) | 1.849 €/l | 30/01/2025 06:04 |
Gasolio (servito) | 1.949 €/l | 30/01/2025 06:04 |
Gasolio (self) | 1.739 €/l | 30/01/2025 06:04 |
Metano (servito) | 1.374 €/kg | 30/01/2025 06:04 |
GPL (servito) | 0.699 €/l | 30/01/2025 06:04 |
Blue Super (servito) | 2.209 €/l | 30/01/2025 06:04 |
Blue Super (self) | 1.999 €/l | 30/01/2025 06:04 |
Blue Diesel (servito) | 2.049 €/l | 30/01/2025 06:04 |
Blue Diesel (self) | 1.839 €/l | 30/01/2025 06:04 |
GNL (servito) | 1.374 €/kg | 30/01/2025 06:04 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency