Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 2.029 €/l | 02/12/2024 00:06 |
Benzina (self) | 1.809 €/l | 02/12/2024 00:06 |
Gasolio (servito) | 1.919 €/l | 02/12/2024 00:06 |
Gasolio (self) | 1.699 €/l | 02/12/2024 00:06 |
Metano (servito) | 1.28 €/kg | 02/12/2024 00:06 |
GPL (servito) | 0.709 €/l | 02/12/2024 00:06 |
Blue Super (servito) | 2.179 €/l | 02/12/2024 00:06 |
Blue Super (self) | 1.959 €/l | 02/12/2024 00:06 |
Blue Diesel (servito) | 2.019 €/l | 02/12/2024 00:06 |
Blue Diesel (self) | 1.799 €/l | 02/12/2024 00:06 |
HVOlution (self) | 1.699 €/l | 02/12/2024 00:06 |
© 2024 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency