Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.999 €/l | 13/03/2025 07:10 |
Benzina (self) | 1.789 €/l | 13/03/2025 07:10 |
Gasolio (servito) | 1.909 €/l | 13/03/2025 07:10 |
Gasolio (self) | 1.699 €/l | 13/03/2025 07:10 |
Blue Super (servito) | 2.149 €/l | 13/03/2025 07:10 |
Blue Super (self) | 1.939 €/l | 13/03/2025 07:10 |
Blue Diesel (servito) | 2.009 €/l | 13/03/2025 07:10 |
Blue Diesel (self) | 1.799 €/l | 13/03/2025 07:10 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency