Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.988 €/l | 14/04/2025 19:25 |
Benzina (self) | 1.778 €/l | 14/04/2025 19:25 |
Gasolio (servito) | 1.888 €/l | 14/04/2025 19:25 |
Gasolio (self) | 1.678 €/l | 14/04/2025 19:25 |
GPL (servito) | 0.759 €/l | 14/04/2025 19:25 |
Blue Diesel (servito) | 2.048 €/l | 14/04/2025 19:25 |
Blue Diesel (self) | 1.838 €/l | 14/04/2025 19:25 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency