Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.715 €/l | 07/04/2025 17:46 |
Benzina (self) | 1.715 €/l | 07/04/2025 17:46 |
Gasolio (servito) | 1.615 €/l | 07/04/2025 17:46 |
Gasolio (self) | 1.615 €/l | 07/04/2025 17:46 |
GPL (servito) | 0.729 €/l | 07/04/2025 17:46 |
S-Diesel (servito) | 1.715 €/l | 07/04/2025 17:46 |
S-Diesel (self) | 1.715 €/l | 07/04/2025 17:46 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency