Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 2.009 €/l | 08/01/2025 11:04 |
Benzina (self) | 1.819 €/l | 08/01/2025 11:04 |
Gasolio (servito) | 1.889 €/l | 08/01/2025 11:04 |
Gasolio (self) | 1.699 €/l | 08/01/2025 11:04 |
Blue Super (servito) | 2.159 €/l | 08/01/2025 11:04 |
Blue Super (self) | 1.959 €/l | 08/01/2025 11:04 |
Blue Diesel (servito) | 1.989 €/l | 08/01/2025 11:04 |
Blue Diesel (self) | 1.809 €/l | 08/01/2025 11:04 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency