Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.977 €/l | 08/01/2025 12:00 |
Benzina (self) | 1.767 €/l | 08/01/2025 12:00 |
Gasolio (servito) | 1.877 €/l | 08/01/2025 12:00 |
Gasolio (self) | 1.657 €/l | 08/01/2025 12:00 |
GPL (servito) | 0.723 €/l | 03/01/2025 09:53 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency