Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 2.029 €/l | 19/01/2025 07:35 |
Benzina (self) | 1.839 €/l | 19/01/2025 07:35 |
Gasolio (servito) | 1.899 €/l | 19/01/2025 07:35 |
Gasolio (self) | 1.719 €/l | 19/01/2025 07:35 |
GPL (servito) | 0.719 €/l | 19/01/2025 07:35 |
Blue Super (servito) | 2.179 €/l | 19/01/2025 07:35 |
Blue Super (self) | 2.079 €/l | 19/01/2025 07:35 |
Blue Diesel (servito) | 1.999 €/l | 19/01/2025 07:35 |
Blue Diesel (self) | 1.899 €/l | 19/01/2025 07:35 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency