Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 2.012 €/l | 04/01/2025 05:23 |
Benzina (self) | 1.799 €/l | 04/01/2025 05:23 |
Gasolio (servito) | 1.902 €/l | 04/01/2025 05:23 |
Gasolio (self) | 1.689 €/l | 04/01/2025 05:23 |
Metano (servito) | 1.65 €/kg | 04/01/2025 05:23 |
GPL (servito) | 0.749 €/l | 04/01/2025 05:23 |
Blue Super (servito) | 2.162 €/l | 04/01/2025 05:23 |
Blue Super (self) | 1.949 €/l | 04/01/2025 05:23 |
Blue Diesel (servito) | 2.002 €/l | 04/01/2025 05:23 |
Blue Diesel (self) | 1.789 €/l | 04/01/2025 05:23 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency