Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 2.068 €/l | 13/04/2025 13:28 |
Benzina (self) | 1.868 €/l | 13/04/2025 13:28 |
Gasolio (servito) | 1.998 €/l | 13/04/2025 13:28 |
Gasolio (self) | 1.798 €/l | 13/04/2025 13:28 |
Blue Super (servito) | 2.228 €/l | 13/04/2025 13:28 |
Blue Super (self) | 2.028 €/l | 13/04/2025 13:28 |
Blue Diesel (servito) | 2.148 €/l | 13/04/2025 13:28 |
Blue Diesel (self) | 1.948 €/l | 13/04/2025 13:28 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency