Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.774 €/l | 09/04/2025 18:58 |
Benzina (self) | 1.774 €/l | 09/04/2025 18:58 |
Gasolio (servito) | 1.694 €/l | 09/04/2025 18:58 |
Gasolio (self) | 1.694 €/l | 09/04/2025 18:58 |
Metano (servito) | 1.516 €/kg | 08/04/2025 07:54 |
GPL (servito) | 0.859 €/l | 08/04/2025 07:54 |
Blue Diesel (servito) | 1.794 €/l | 09/04/2025 18:58 |
Blue Diesel (self) | 1.794 €/l | 09/04/2025 18:58 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency