Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.949 €/l | 08/04/2025 07:23 |
Benzina (self) | 1.729 €/l | 08/04/2025 07:23 |
Gasolio (servito) | 1.849 €/l | 08/04/2025 07:23 |
Gasolio (self) | 1.629 €/l | 08/04/2025 07:23 |
Blue Diesel (servito) | 1.949 €/l | 08/04/2025 07:23 |
Blue Diesel (self) | 1.729 €/l | 08/04/2025 07:23 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency