
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.277 €/l | 02/05/2026 07:08 |
| Benzina (self) | 1.947 €/l | 02/05/2026 07:08 |
| Gasolio (servito) | 2.367 €/l | 02/05/2026 07:08 |
| Gasolio (self) | 2.047 €/l | 02/05/2026 07:08 |
| GPL (servito) | 0.899 €/l | 02/05/2026 07:08 |
| Benzina speciale (servito) | 2.427 €/l | 02/05/2026 07:08 |
| Benzina speciale (self) | 2.097 €/l | 02/05/2026 07:08 |
| Gasolio speciale (servito) | 2.467 €/l | 02/05/2026 07:08 |
| Gasolio speciale (self) | 2.147 €/l | 02/05/2026 07:08 |
© 2026 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency