Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 2.029 €/l | 11/02/2025 05:56 |
Benzina (self) | 1.809 €/l | 10/02/2025 05:56 |
Gasolio (servito) | 1.984 €/l | 11/02/2025 05:56 |
Gasolio (self) | 1.764 €/l | 10/02/2025 05:56 |
Metano (servito) | 1.489 €/kg | 10/02/2025 05:56 |
GPL (servito) | 0.739 €/l | 10/02/2025 05:56 |
Blue Super (self) | 1.959 €/l | 10/02/2025 05:56 |
Blue Diesel (servito) | 2.084 €/l | 11/02/2025 05:56 |
Blue Diesel (self) | 1.864 €/l | 10/02/2025 05:56 |
GNL (servito) | 1.495 €/kg | 10/02/2025 19:04 |
GNL (self) | 1.495 €/kg | 10/02/2025 19:04 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency