Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.989 €/l | 12/03/2025 07:44 |
Benzina (self) | 1.769 €/l | 12/03/2025 07:44 |
Gasolio (servito) | 1.929 €/l | 12/03/2025 07:44 |
Gasolio (self) | 1.709 €/l | 12/03/2025 07:44 |
Blue Super (servito) | 2.139 €/l | 12/03/2025 07:44 |
Blue Super (self) | 1.919 €/l | 12/03/2025 07:44 |
Blue Diesel (servito) | 2.029 €/l | 12/03/2025 07:44 |
Blue Diesel (self) | 1.809 €/l | 12/03/2025 07:44 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency