Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.944 €/l | 09/04/2025 07:55 |
Benzina (self) | 1.724 €/l | 09/04/2025 07:55 |
Gasolio (servito) | 1.844 €/l | 09/04/2025 07:55 |
Gasolio (self) | 1.624 €/l | 09/04/2025 07:55 |
Blue Diesel (servito) | 1.944 €/l | 09/04/2025 07:55 |
Blue Diesel (self) | 1.724 €/l | 09/04/2025 07:55 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency