Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 2.189 €/l | 08/04/2025 08:14 |
Benzina (self) | 1.899 €/l | 08/04/2025 08:14 |
Gasolio (servito) | 2.119 €/l | 08/04/2025 08:14 |
Gasolio (self) | 1.829 €/l | 08/04/2025 08:14 |
Metano (servito) | 1.619 €/kg | 08/04/2025 08:14 |
GPL (servito) | 0.899 €/l | 08/04/2025 08:14 |
Blue Super (servito) | 2.329 €/l | 09/04/2025 00:30 |
Blue Super (self) | 2.119 €/l | 08/04/2025 08:14 |
Blue Diesel (servito) | 2.219 €/l | 08/04/2025 08:14 |
Blue Diesel (self) | 1.999 €/l | 08/04/2025 08:14 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency