Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.927 €/l | 09/04/2025 06:47 |
Benzina (self) | 1.727 €/l | 09/04/2025 06:47 |
Gasolio (servito) | 1.827 €/l | 09/04/2025 06:47 |
Gasolio (self) | 1.627 €/l | 09/04/2025 06:47 |
GPL (servito) | 0.739 €/l | 09/04/2025 06:47 |
Supreme Diesel (servito) | 2.037 €/l | 09/04/2025 06:47 |
Supreme Diesel (self) | 1.837 €/l | 09/04/2025 06:47 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency