Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 2.019 €/l | 16/04/2025 08:27 |
Benzina (self) | 1.809 €/l | 16/04/2025 08:27 |
Gasolio (servito) | 1.859 €/l | 16/04/2025 08:27 |
Gasolio (self) | 1.649 €/l | 16/04/2025 08:27 |
Metano (servito) | 1.569 €/kg | 14/04/2025 08:56 |
GPL (servito) | 0.709 €/l | 14/04/2025 08:56 |
Blue Super (servito) | 2.169 €/l | 16/04/2025 08:27 |
Blue Super (self) | 1.959 €/l | 16/04/2025 08:27 |
Blue Diesel (servito) | 1.959 €/l | 16/04/2025 08:27 |
Blue Diesel (self) | 1.749 €/l | 16/04/2025 08:27 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency