Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.989 €/l | 09/04/2025 07:08 |
Benzina (self) | 1.779 €/l | 09/04/2025 07:08 |
Gasolio (servito) | 1.849 €/l | 10/04/2025 07:18 |
Gasolio (self) | 1.639 €/l | 10/04/2025 07:18 |
Blue Super (servito) | 2.219 €/l | 09/04/2025 07:08 |
Blue Super (self) | 2.009 €/l | 09/04/2025 07:08 |
Blue Diesel (servito) | 1.949 €/l | 10/04/2025 07:18 |
Blue Diesel (self) | 1.739 €/l | 10/04/2025 07:18 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency