Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.974 €/l | 23/04/2025 06:10 |
Benzina (self) | 1.754 €/l | 23/04/2025 06:10 |
Gasolio (servito) | 1.834 €/l | 23/04/2025 06:10 |
Gasolio (self) | 1.614 €/l | 23/04/2025 06:10 |
Blue Super (servito) | 2.124 €/l | 23/04/2025 06:10 |
Blue Super (self) | 1.904 €/l | 23/04/2025 06:10 |
Blue Diesel (servito) | 1.934 €/l | 23/04/2025 06:10 |
Blue Diesel (self) | 1.714 €/l | 23/04/2025 06:10 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency