Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.979 €/l | 23/04/2025 00:24 |
Benzina (self) | 1.759 €/l | 23/04/2025 00:24 |
Gasolio (servito) | 1.839 €/l | 23/04/2025 00:24 |
Gasolio (self) | 1.619 €/l | 23/04/2025 00:24 |
GPL (servito) | 0.709 €/l | 23/04/2025 00:24 |
Blue Diesel (servito) | 1.939 €/l | 23/04/2025 00:24 |
Blue Diesel (self) | 1.719 €/l | 23/04/2025 00:24 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency