Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.969 €/l | 14/04/2025 10:12 |
Benzina (self) | 1.749 €/l | 14/04/2025 10:12 |
Gasolio (servito) | 1.839 €/l | 14/04/2025 10:12 |
Gasolio (self) | 1.619 €/l | 14/04/2025 10:12 |
Metano (servito) | 1.569 €/kg | 14/04/2025 10:12 |
GPL (servito) | 0.729 €/l | 14/04/2025 10:12 |
Blue Super (servito) | 2.119 €/l | 14/04/2025 10:12 |
Blue Super (self) | 1.899 €/l | 14/04/2025 10:12 |
Blue Diesel (servito) | 1.939 €/l | 14/04/2025 10:12 |
Blue Diesel (self) | 1.719 €/l | 14/04/2025 10:12 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency