Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (self) | 1.779 €/l | 09/04/2025 12:13 |
Gasolio (self) | 1.639 €/l | 09/04/2025 12:13 |
GPL (servito) | 0.699 €/l | 02/04/2025 12:23 |
Blue Super (self) | 1.959 €/l | 02/04/2025 12:23 |
Blue Diesel (self) | 1.989 €/l | 02/04/2025 12:23 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency