Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 2.019 €/l | 08/04/2025 19:06 |
Benzina (self) | 1.809 €/l | 08/04/2025 19:06 |
Gasolio (servito) | 1.889 €/l | 08/04/2025 19:06 |
Gasolio (self) | 1.679 €/l | 08/04/2025 19:06 |
GPL (servito) | 0.709 €/l | 08/04/2025 19:06 |
Blue Diesel (servito) | 1.989 €/l | 08/04/2025 19:06 |
Blue Diesel (self) | 1.779 €/l | 08/04/2025 19:06 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency