Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.959 €/l | 10/04/2025 08:00 |
Benzina (self) | 1.739 €/l | 10/04/2025 08:00 |
Gasolio (servito) | 1.809 €/l | 10/04/2025 08:00 |
Gasolio (self) | 1.589 €/l | 10/04/2025 08:00 |
Blue Diesel (servito) | 1.909 €/l | 10/04/2025 08:00 |
Blue Diesel (self) | 1.689 €/l | 10/04/2025 08:00 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency