Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.639 €/l | 09/04/2025 19:12 |
Benzina (self) | 1.599 €/l | 09/04/2025 19:12 |
Gasolio (servito) | 1.539 €/l | 09/04/2025 19:12 |
Gasolio (self) | 1.499 €/l | 09/04/2025 19:12 |
GPL (servito) | 0.619 €/l | 08/04/2025 09:08 |
GPL (self) | 0.619 €/l | 08/04/2025 09:08 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency