Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Gasolio (servito) | 1.899 €/l | 08/04/2025 05:52 |
Gasolio (self) | 1.679 €/l | 08/04/2025 05:52 |
Blue Super (servito) | 2.019 €/l | 08/04/2025 05:52 |
Blue Super (self) | 1.799 €/l | 08/04/2025 05:52 |
Blue Diesel (servito) | 1.999 €/l | 08/04/2025 05:52 |
Blue Diesel (self) | 1.779 €/l | 08/04/2025 05:52 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency