Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.979 €/l | 07/04/2025 16:20 |
Benzina (self) | 1.779 €/l | 07/04/2025 16:20 |
Gasolio (servito) | 1.819 €/l | 08/04/2025 16:13 |
Gasolio (self) | 1.619 €/l | 08/04/2025 16:13 |
GPL (servito) | 0.719 €/l | 07/04/2025 16:20 |
GPL (self) | 0.719 €/l | 07/04/2025 16:20 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency