Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.949 €/l | 23/04/2025 21:01 |
Benzina (self) | 1.739 €/l | 23/04/2025 21:01 |
Gasolio (servito) | 1.829 €/l | 23/04/2025 21:01 |
Gasolio (self) | 1.619 €/l | 23/04/2025 21:01 |
GPL (servito) | 0.697 €/l | 19/04/2025 20:46 |
Blue Diesel (servito) | 1.929 €/l | 23/04/2025 21:01 |
Blue Diesel (self) | 1.719 €/l | 23/04/2025 21:01 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency