Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.748 €/l | 09/04/2025 07:07 |
Benzina (self) | 1.698 €/l | 09/04/2025 07:07 |
Gasolio (servito) | 1.637 €/l | 09/04/2025 07:07 |
Gasolio (self) | 1.587 €/l | 09/04/2025 07:07 |
Metano (servito) | 1.45 €/kg | 09/04/2025 07:07 |
GPL (servito) | 0.655 €/l | 09/04/2025 07:07 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency