Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (self) | 1.739 €/l | 08/04/2025 13:27 |
Gasolio (self) | 1.629 €/l | 08/04/2025 13:27 |
GPL (servito) | 0.719 €/l | 08/04/2025 13:27 |
Blue Super (self) | 2.026 €/l | 08/04/2025 13:27 |
Blue Diesel (self) | 1.899 €/l | 08/04/2025 13:27 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency