Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.939 €/l | 10/04/2025 08:08 |
Benzina (self) | 1.729 €/l | 10/04/2025 08:08 |
Gasolio (servito) | 1.829 €/l | 10/04/2025 08:08 |
Gasolio (self) | 1.619 €/l | 10/04/2025 08:08 |
Blue Diesel (servito) | 1.929 €/l | 10/04/2025 08:08 |
Blue Diesel (self) | 1.719 €/l | 10/04/2025 08:08 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency