Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 2.087 €/l | 15/02/2025 10:17 |
Benzina (self) | 1.837 €/l | 15/02/2025 10:17 |
Gasolio (servito) | 1.997 €/l | 15/02/2025 10:17 |
Gasolio (self) | 1.747 €/l | 15/02/2025 10:17 |
GPL (servito) | 0.789 €/l | 15/02/2025 10:17 |
Blue Diesel (servito) | 1.947 €/l | 15/02/2025 10:17 |
Blue Diesel (self) | 1.697 €/l | 15/02/2025 10:17 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency