Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 2.127 €/l | 10/02/2025 11:18 |
Benzina (self) | 1.827 €/l | 10/02/2025 11:18 |
Gasolio (servito) | 2.017 €/l | 10/02/2025 11:18 |
Gasolio (self) | 1.717 €/l | 10/02/2025 11:18 |
GPL (servito) | 0.787 €/l | 10/02/2025 11:18 |
Gasolio Premium (servito) | 2.097 €/l | 10/02/2025 11:18 |
Gasolio Premium (self) | 1.797 €/l | 10/02/2025 11:18 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency