Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.708 €/l | 23/04/2025 16:49 |
Benzina (self) | 1.708 €/l | 23/04/2025 16:49 |
Gasolio (servito) | 1.608 €/l | 23/04/2025 16:49 |
Gasolio (self) | 1.608 €/l | 23/04/2025 16:49 |
GPL (servito) | 0.759 €/l | 18/04/2025 17:44 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency