Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.989 €/l | 09/04/2025 06:58 |
Benzina (self) | 1.769 €/l | 09/04/2025 06:58 |
Gasolio (servito) | 1.884 €/l | 09/04/2025 06:58 |
Gasolio (self) | 1.664 €/l | 09/04/2025 06:58 |
Blue Diesel (servito) | 1.984 €/l | 09/04/2025 06:58 |
Blue Diesel (self) | 1.764 €/l | 09/04/2025 06:58 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency