Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.964 €/l | 10/04/2025 07:54 |
Benzina (self) | 1.744 €/l | 10/04/2025 07:54 |
Gasolio (servito) | 1.854 €/l | 10/04/2025 07:54 |
Gasolio (self) | 1.634 €/l | 10/04/2025 07:54 |
Blue Diesel (servito) | 1.954 €/l | 10/04/2025 07:54 |
Blue Diesel (self) | 1.734 €/l | 10/04/2025 07:54 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency